PROJECT Wohnen 14 mit über 30% Verlust
Nach den Angaben der PROJECT Investment Gruppe sollen die zahlreichen Insolvenzen vor allem auf den Krieg in der Ukraine und die Corona-Pandemie zurückzuführen sein, sowie die
So richtig diese Aussage ist, ist dies aber auch nur die halbe Wahrheit. Denn die nachfolgende Übersicht der kumulierten Verluste zeigt, dass unabhängig von den vorgenannten Markteinflüssen bereits zuvor in Summe hohe Verluste erwirtschaftet worden sind und das zu einem Zeitpunkt, als noch eine florierende Immobilienbranche existierte. Es zeichnet sich auch hier ein strukturelles Problem ab, verursacht unter anderem durch die hohen Kosten des Alternativen Investmentfonds.
Trotz der seit 2014 bestehenden guten Lage am Immobilienmarkt hat die Fondsgesellschaft kumuliert über 38 Millionen Euro Verluste erwirtschaftet. Und dabei ist das Geschäftsjahr 2023 noch nicht berücksichtigt. In Summe belaufen sich die Verluste bis Ende 2022 auf über 30 Prozent des Kommanditkapitals und setzen sich folgendermaßen zusammen:
Geschäftsjahr | Verluste / Gewinne |
---|---|
2014 | -2.340.538,41 |
2015 | -10.030.203,49 |
2016 | -11.201.311,65 |
2017 | -2.675.438,18 |
2018 | 10.347.413,83 |
2019 | -419.681,62 |
2020 | -7.149.263,72 |
2021 | 7.895.850,86 |
2022 | -22.516.393,35 |
Summe | -38.089.565,73 |
Die Verluste dürften sich infolge der im Jahr 2023 eingetretenen Insolvenzen auf Ebene der Projektgesellschaften noch deutlich erhöhen. Insbesondere der PROJECT Wohnen 14 ist von den Insolvenzen der Projektgesellschaften stark betroffen. Von insgesamt 72 Projektgesellschaften sind zum 31.01.2024 56 insolvent.
Die Anteile an dem PROJECT Wohnen 14 durften seit dem 22. Juli 2014 vertrieben werden. Da die ersten Zeichnungen im Juli 2014 erfolgt sein dürften, besteht mittlerweile für die Anleger Handlungsbedarf. Denn auch hier gilt, dass trotz der sich erst im Nachhinein abzeichnenden Verluste und der Schieflage des Investmentfonds etwaige Schadensersatzansprüche binnen 10 Jahren ab der Zeichnung des Anteils verjähren und zwar taggenau mit dem Beitritt.
Um die Schadensersatzansprüche zu sichern, bedarf es verjährungshemmender Maßnahmen, etwa der Klageerhebung. In Betracht kommen nach unserer Prüfung Schadensersatzansprüche gegen die PROJECT Investment AG als Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) und, je nach Einzelfall, auch gegen die Berater bzw. Beratungsunternehmen. Insbesondere die KVG wird wegen Prospektfehlern bzw. fehlerhafter Wesentlicher Anlegerinformationen und nicht ordnungsgemäß erfolgter Prospektnachträge in Anspruch genommen.
Liste der Objektgesellschaften, an denen der Fonds PROJECT Wohnen 14 mittelbar beteiligt ist (Stand Geschäftsbericht 2021)
Name der Immobiliengesellschaft | Aktueller Stand (soweit bekannt) | Liegt eine Insolvenz vor? |
---|---|---|
PROJECT PG Am Borsigturm 74 Berlin GmbH & Co. KG | Verkauf ohne Rückabwicklung | Insolvent |
PROJECT PW An der Billwiese 22-24 Oberursel GmbH & Co. KG | Reiner Grundstücksverkauf | Insolvent |
PROJECT PG Albert-Einstein-Ring 22 Berlin GmbH & Co. KG | Verkauf ohne Rückabwicklung | |
PROJECT PW Angerstr. 48 Süd Freising GmbH & Co. KG | Verkauf ohne Rückabwicklung | Insolvent |
PROJECT PW Albrechtstraße 87 Berlin GmbH & Co. KG | Weiterbau durch Wohnungseigentümergesellschaft | Insolvent |
PROJECT PW Bargteheider Str. 138 Hamburg GmbH & Co. KG | Abgeschlossenes Bauprojekt mit Mängelbeseitigung | |
PROJECT PW Bayreuther Str. 20 Nürnberg GmbH & Co. KG | Weiterbau durch Generalunternehmer vereinbart | |
PROJECT PG Babelsberger Str. Berlin GmbH & Co. KG | Reiner Grundstücksverkauf | Insolvent |
PROJECT PG Babelsberger Str. 30-32 Potsdam GmbH & Co. KG | Verkauf ohne Rückabwicklung | Insolvent |
PROJECT PW Berner Str. 9 Berlin GmbH & Co. KG | Abgeschlossenes Bauprojekt mit Mängelbeseitigung | Insolvent |
PROJECT PW Bielefelder Str. Nürnberg GmbH & Co. KG | Unbekannt | |
PROJECT PG Berliner Straße 70A Berlin GmbH & Co. KG | Verkauf ohne Rückabwicklung | Insolvent |
PROJECT PW Bilker Allee 233 Düsseldorf GmbH & Co. KG | Verkauf mit Rückabwicklung | Insolvent |
PROJECT PW Brückenstr. Hohen Neuendorf GmbH & Co. KG | Verkauf mit Rückabwicklung | Insolvent |
PROJECT PW Baseler Str. 125-127 Berlin GmbH & Co. KG | Abgeschlossenes Bauprojekt mit Mängelbeseitigung | Insolvent |
PROJECT PW Baruther Str. 5 Berlin GmbH & Co. KG | Abgeschlossenes Bauprojekt mit Mängelbeseitigung | Insolvent |
PROJECT PW Dachauer Str. Erding GmbH & Co. KG | Reiner Grundstücksverkauf | |
PROJECT PW Dankwardweg Wiesbaden GmbH & Co. KG | Unbekannt | |
PROJECT PW Düsseldorfer Str. BF10 Neuss GmbH & Co. KG | Reiner Grundstücksverkauf | |
PROJECT PW Düsseldorfer Str. 232 Neuss GmbH & Co. KG | Reiner Grundstücksverkauf | Insolvent |
PROJECT PW Eschollbrücker Str. 12 Darmstadt GmbH & Co. KG | Angebote von Generalunternehmen liegen vor | Insolvent |
PROJECT PW Einbecker Str. 74 Berlin GmbH & Co. KG | Abgeschlossenes Bauprojekt mit Mängelbeseitigung | |
PROJECT PW Eitelstraße 9–10 Berlin GmbH & Co. KG | Reiner Grundstücksverkauf | |
PROJECT PW Frankenallee 98-102 Frankfurt GmbH & Co. KG | Angebote von Generalunternehmen liegen vor | Insolvent |
PROJECT PW Friedrich-Eckart-Str. 2 München GmbH & Co. KG | Unbekannt | |
PROJECT PW Flurstr. 217a/219 Hamburg GmbH & Co. KG | Abgeschlossenes Bauprojekt mit Mängelbeseitigung | Insolvent |
PROJECT PW Friedrich-Ebert-Str. 4 Hamburg GmbH & Co. KG | Abgeschlossenes Bauprojekt mit Mängelbeseitigung | |
PROJECT PW Fuchstanzstr. 30 Frankfurt GmbH & Co. KG | Abgeschlossenes Bauprojekt mit Mängelbeseitigung | Insolvent |
PROJECT PW Fürther Str. 188 Nürnberg GmbH & Co. KG | Abgeschlossenes Bauprojekt mit Mängelbeseitigung | Insolvent |
PROJECT PW Goosacker 1 Hamburg GmbH & Co. KG | Abgeschlossenes Bauprojekt mit Mängelbeseitigung | Insolvent |
PROJECT PW Hanauer Landstr. 57 Frankfurt GmbH & Co. KG | Abgeschlossenes Bauprojekt mit Mängelbeseitigung | Insolvent |
PROJECT PW Hugo-Cassirer-Str. Berlin GmbH & Co. KG | Abgeschlossenes Bauprojekt mit Mängelbeseitigung | Insolvent |
PROJECT PW Heerdter Landstr. 96 Düsseldorf GmbH & Co. KG | Reiner Grundstücksverkauf | Insolvent |
PROJECT PG Hochschulring 25 Wildau GmbH & Co. KG | Reiner Grundstücksverkauf | |
PROJECT PW Hauptstraße 80-81 Berlin GmbH & Co. KG | Weiterbau durch Wohnungseigentümergesellschaft | Insolvent |
PROJECT PW Hansaallee 242 Düsseldorf GmbH & Co. KG | Reiner Grundstücksverkauf | Insolvent |
PROJECT PW Hönower Straße 4-7 Berlin GmbH & Co. KG | Abgeschlossenes Bauprojekt mit Mängelbeseitigung | Insolvent |
PROJECT PW Jahnstraße Teltow GmbH & Co. KG | Reiner Grundstücksverkauf | Insolvent |
PROJECT PW Jägerstraße 46 Düsseldorf GmbH & Co. KG | Reiner Grundstücksverkauf | |
PROJECT PW Levelingstr. 32–34 Ingolstadt GmbH & Co. KG | Reiner Grundstücksverkauf | |
PROJECT PW Ludwigshafener Str. 14-16 Düsseldorf GmbH & Co. KG | Verkauf mit Rückabwicklung | Insolvent |
PROJECT PW Maximilianstr. 43 Nürnberg GmbH & Co. KG | Weiterbau durch Generalunternehmer vereinbart | Insolvent |
PROJECT PG Am Mühlenberg Potsdam GmbH & Co. KG | Angebote von Generalunternehmen liegen vor | Insolvent |
PROJECT PW Mainburger Str. Freising GmbH & Co. KG | Abgeschlossenes Bauprojekt mit Mängelbeseitigung | Insolvent |
PROJECT PW Mühlenbecker Weg 4 Oranienburg GmbH & Co. KG | Reiner Grundstücksverkauf | Insolvent |
PROJECT PW Mertensstr. 13. Berlin GmbH & Co. KG | Abgeschlossenes Bauprojekt mit Mängelbeseitigung | Insolvent |
PROJECT PW Mahlsdorfer Str. 7-8 Berlin GmbH & Co. KG | Weiterbau durch Wohnungseigentümergesellschaft | Insolvent |
PROJECT PW Marktstraße Quickborn GmbH & Co. KG | Reiner Grundstücksverkauf | Insolvent |
PROJECT PW Münchner Str. 227 Karlsfeld GmbH & Co. KG | Reiner Grundstücksverkauf | Insolvent |
PROJECT PW Niederräder Landstr. 78 Frankfurt GmbH & Co. KG | Abgeschlossenes Bauprojekt mit Mängelbeseitigung | |
PROJECT PG Oderstraße Berlin GmbH & Co. KG | Reiner Grundstücksverkauf | |
PROJECT PW Ostendstraße 161 Nürnberg GmbH & Co. KG | Weiterbau durch Generalunternehmer vereinbart | Insolvent |
PROJECT PW Orffstr. 21 Nürnberg GmbH & Co. KG | Abgeschlossenes Bauprojekt mit Mängelbeseitigung | Insolvent |
PROJECT PW Oraniendamm 1-3 Berlin GmbH & Co. KG | Abgeschlossenes Bauprojekt mit Mängelbeseitigung | Insolvent |
PROJECT PW Oststraße 118 Düsseldorf GmbH & Co. KG | Unbekannt | |
PROJECT PW Pappelallee 14-17 Berlin GmbH & Co. KG | Abgeschlossenes Bauprojekt mit Mängelbeseitigung | Insolvent |
PROJECT PW Provinzstr. 67/68 Berlin GmbH & Co. KG | Abgeschlossenes Bauprojekt mit Mängelbeseitigung | Insolvent |
PROJECT PW Rudower Chaussee 34 Berlin GmbH & Co. KG | Abgeschlossenes Bauprojekt mit Mängelbeseitigung | Insolvent |
PROJECT PG Reinhardtstr. 49 Berlin GmbH & Co. KG | Reiner Grundstücksverkauf | |
PROJECT PG Rheinstr. 11 Teltow GmbH & Co. KG | Verkauf ohne Rückabwicklung | Insolvent |
PROJECT PW Roelckestr. 13 Berlin GmbH & Co. KG | Verkauf mit Rückabwicklung | Insolvent |
PROJECT PW Rungestr. 21 Berlin GmbH & Co. KG | Abgeschlossenes Bauprojekt mit Mängelbeseitigung | |
PROJECT PW Rosenthaler Weg 50, 54 Berlin GmbH & Co. KG | Angebote von Generalunternehmen liegen vor | Insolvent |
PROJECT PW Segeberger Chaussee 124, 126 Norderstedt GmbH & Co. KG | Weiterbau durch Wohnungseigentümergesellschaft | Insolvent |
PROJECT PW Schleißheimer Str. 321 München GmbH & Co. KG | Abgeschlossenes Bauprojekt mit Mängelbeseitigung | Insolvent |
PROJECT PW Sellhopsweg 3-11 Hamburg GmbH & Co. KG | Abgeschlossenes Bauprojekt mit Mängelbeseitigung | Insolvent |
PROJECT PW Semmelweissstr. 41-47 Berlin GmbH & Co. KG | Abgeschlossenes Bauprojekt mit Mängelbeseitigung | Insolvent |
PROJECT PG Silbersteinstr. 16 Berlin GmbH & Co. KG | Verkauf ohne Rückabwicklung | Insolvent |
PROJECT PW Schönwalder Str. 61 Berlin GmbH & Co. KG | Abgeschlossenes Bauprojekt mit Mängelbeseitigung | Insolvent |
PROJECT PG Tempelhofer Damm 156 Berlin GmbH & Co. KG | Angebote von Generalunternehmen liegen vor | Insolvent |
PROJECT PW Thomas-Mann-Str. 33 Hamburg GmbH & Co. KG | Abgeschlossenes Bauprojekt mit Mängelbeseitigung | Insolvent |
PROJECT PW Trettachzeile 15 Berlin GmbH & Co. KG | Unbekannt | |
PROJECT PW Varziner Str. 16/17 Berlin GmbH & Co. KG | Abgeschlossenes Bauprojekt mit Mängelbeseitigung | Insolvent |
PROJECT PW Worringer Platz 4 Düsseldorf GmbH & Co. KG | Verkauf mit Rückabwicklung | Insolvent |
PROJECT PW Wiesenstraße 11 Berlin GmbH & Co. KG | Angebote von Generalunternehmen liegen vor | Insolvent |
PROJECT PIW Wohnbau sieben GmbH & Co. KG (Amalienstraße 54) | Unbekannt | |
PROJECT PIW Wohnbau eins GmbH & Co. KG (Auhofstraße 66 a) | Unbekannt | |
PROJECT PIW Wohnbau acht GmbH & Co. KG (Bahnhofstraße 13–15) | Unbekannt | |
PROJECT PIW Wohnbau zwei GmbH & Co. KG (Breitenfurter Straße 510) | Unbekannt | |
PROJECT PIW Wohnbau vier GmbH & Co. KG (Breitenfurter Straße 547) | Unbekannt | |
PROJECT PIW Wohnbau fünf GmbH & Co. KG (Freyenthurmgasse 9) | Unbekannt | |
PROJECT PIW Wohnbau drei GmbH & Co. KG (Grundsteingasse 4) | Unbekannt | |
PROJECT PIW Wohnbau sechs GmbH & Co. KG (Ketzergasse 7–15) | Unbekannt |
HAHN Rechtsanwälte
Ihre Kanzlei im Bank- und Kapitalmarktrecht!
Unverbindlich! Kostenfrei! Ohne Risiko!
Kostenlose Erstberatung und Betroffenheitscheck.
Persönliches Feedback in 3 Stunden an Werktagen
Erfahren Sie schnell und einfach, welche Rechte Sie haben.
Ersteklasse Beratung für Verbraucher
Führende Kanzlei beim Widerruf und im Abgasskandal.
Realistische Chanceneinschätzung
Prüfung Ihres individuellen Falles durch einen erfahrenen Fachanwalt.
Über 30 Jahre für Verbraucher aktiv
Seit über 30 Jahren kämpft HAHN Rechtsanwälte an der Seite von Verbrauchern gegen Unternehmen.
Unsere Fachanwälte, Anwälte und Partner
Erstes Pilotverfahren
HAHN Rechtsanwälte hat bereits für einen Anleger des PROJECT Wohnen 14 eine Klage unter anderem gegen die PROJECT Investment AG, die Kapitalverwaltungsgesellschaft, eingereicht. Wir sind der Auffassung, dass der Prospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen und die Prospektnachträge nicht alle für die Anlageentscheidung wesentlichen Umstände enthalten bzw. Fehler aufweisen, sodass unseres Erachtens eine Schadensersatzhaftung gemäß § 306 Abs. 1, Abs. 2 KAGB gegeben ist.
Mit der Registrierung als solches sind keine Kosten für Sie verbunden. Kosten entstehen nur nach vorheriger Rücksprache und Abstimmung mit Ihnen. Dabei werden wir Sie auch über die konkreten Handlungsalternativen beraten. In Betracht kommt grundsätzlich eine Sammelklage, bei der mehrere Anleger im Wege einer Streitgenossenschaft gemeinsam klagen.
Alternativ kommt auch die Initiierung eines Kapitalanleger-Musterverfahrens in Betracht oder ggf. eine Einzelklage. Sollten Sie zum Zeitpunkt der Zeichnung über eine Rechtsschutzversicherung verfügt haben, nehmen wir gerne eine Kostendeckungsanfrage für Sie vor.
Auch wenn die Allgemeinen Rechtsschutzbedingungen (ARB) häufig einen Risikoausschluss für derartige Kapitalanlagegeschäfte beinhalten, lohnt sich eine Prüfung der Eintrittspflicht insbesondere dann, wenn die Rechtsschutzversicherung bereits seit längerer Zeit besteht. HAHN Rechtsanwälte übernimmt die Überprüfung, ob die Rechtsschutzversicherung eintrittspflichtig ist und nimmt kostenfrei für Sie eine Deckungsanfrage vor. Senden Sie uns einfach Ihre Vertragsdaten zu.
Achtung! Sofern Sie bereits selbst eine Deckungsanfrage bei der Rechtsschutzversicherung vorgenommen und eine Ablehnung erhalten haben, sollten Sie dies nicht einfach hinnehmen, sondern juristisch auf Richtigkeit prüfen lassen.
Haftungsansätze
HAHN Rechtsanwälte hat unter anderem im Zusammenhang mit dem PROJECT Wohnen 14 zahlreiche Pflichtverletzungen herausgearbeitet, die den Verkaufsprospekt, die Prospektnachträge und die Wesentlichen Anlegerinformationen betreffen.
So basiert beispielsweise nach unserer Auffassung die prognostizierte Rendite in Höhe von „6 % und mehr“ auf keinen belastbaren Daten bzw. Tatsachen. Selbst das in den Wesentlichen Anlegerinformationen ausgewiesene Mid-Case-Szenario ergibt nach den Berechnungen des Gutachters keine Rendite von „6 % und mehr“.
Wesentlich für die Anleger gewesen wären weiter Informationen zum Stand der Immobilienentwicklungen, insbesondere deshalb, weil es bei den einzelnen Investitionen bereits zu Planabweichungen gekommen ist. Angesichts des Reinvestitionskonzeptes war es für die Rendite des Alternativen Investmentfonds entscheidend, ob die Kapitalrückflüsse wie geplant erfolgen können.
Von uns konnte insbesondere herausgearbeitet werden, dass es bei sämtlichen Beteiligungen des Fonds Wohnen 14, die im Jahr 2014 getätigt worden sind, bereits in diesem, spätestens im Jahr 2015 entsprechende Planabweichungen gab, die sich etwa auf den Beginn des Vertriebsstartes, den Baubeginn etc. bezogen. Die Anleger selbst sind hierüber nicht in Kenntnis gesetzt worden.
Dies sind nur einige Haftungsansätze, die wir herausgearbeitet haben.