Beratung anfordern
Mo. - Fr. 08:00-18:00 Uhr
Kostenlos & unverbindlich

VW-Abgasskandal: Registrieren Sie sich für die Anmeldung im Musterverfahren!

, 01.08.2016

Das Landgericht Braunschweig hat bereits am 31.05.2016 zehn Musterverfahrensanträge im Bundesanzeiger öffentlich bekannt und damit deutlich gemacht, dass es zum Thema unterlassene Ad-Hoc-Mitteilung beim VW-Abgasskandal ein Verfahren nach dem Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz – kurz: KapMuG - geben wird.

Inhaltlich geht es bei den Feststellungszielen dieser Verfahren im Wesentlichen um die zentralen Haftungsvoraussetzungen des § 37 b WpHG, nämlich die Frage, ob es sich bei dem Einbau der Manipulationssoftware in die Diesel-Fahrzeuge um Insiderinformationen im Sinne von § 13 WpHG handelt, wann die Volkswagen AG bzw. deren Vorstand Kenntnis von diesem Ereignis hatte und ob VW die Pflicht zur unverzüglichen Veröffentlichung der Insiderinformationen verletzt hat.

Das Landgericht Braunschweig hat weiter angekündigt, den Vorlagebeschluss an das Oberlandesgericht Braunschweig nicht vor August 2016 zu erlassen. Aktionäre können daher darauf hoffen, dass es noch in diesem Jahr ein KapMuG-Verfahren geben wird, bei dem die Anleger ihre Ansprüche relativ kostengünstig anmelden können. Die Anmeldung ist möglich nach der Auswahl bzw. Bekanntmachung des Musterklägers u.a. im Bundesanzeiger.

Für die Anmeldung der Ansprüche entsteht lediglich eine 0,5 Gerichtsgebühr und für den Anwalt eine 0,8 Verfahrensgebühr zzgl. Auslagen und MwSt. Je nach Höhe des Streitwertes können sich damit für die Anmeldung folgende Kosten und Gebühren ergeben (Tabelle bis Streitwert 200.000,00 EUR): 

Wert bis EUR Gerichtskosten Verfahrensgebühr inkl. Auslagen und MwSt. Gesamt
500,00 17,50 51,41 68,91
1.000,00 26.50 91,39 117,89
1.500,00 35,50 131,38 166,88
2.000,00 44,50 166,60 211,10
3.000,00 54,00 215,15 269,15
4.000,00 63,50 263,70 327,20
5.000,00 73,00 312,26 385,26
6.000,00 82,50 360,81 443,31
7.000,00 92,00 409,36 501,36
8.000,00 101,50 457,91 559,41
9.000,00 111,00 506,46 617,46
10.000,00 120,50 555,02 675,52
13.000,00 133,50 598,81 732,31
16.000,00 146,50 642,60 789,10
19.000,00 159,50 686,39 845,89
22.000,00 172,50 730,18 902,68
25.000,00 185,50 773,98 959,48
30.000,00 203,00 845,38 1.048,38
35.000,00 220,50 916,78 1.137,28
40.000,00 238,00 988,18 1.226,18
45.000,00 255,50 1.059,58 1.315,08
50.000,00 273,00 1.130,98 1.403,98
65.000,00 333,00 1.211,90 1.544,90
80.000,00 393,00 1.292,82 1.685,82
95.000,00 453,00 1.373,74 1.826,74
110.000,00 513,00 1.454,66 1.967,66
125.000,00 573,00 1.535,58 2.108,58
140.000,00 633,00 1.616,50 2.249,50
155.000,00 693,00 1.697,42 2.390,42
170.000,00 753,00 1.778,34 2.531,34
185.000,00 813,00 1.859,26 2.672,26
200.000,00 873,00 1.940,18 2.813,18
... ... ... ...

Hahn Rechtsanwälte empfiehlt betroffenen Aktionären schon jetzt, mit uns Kontakt aufzunehmen, um eine rechtzeitige Anmeldung sicherzustellen und die Frage der Verjährung der Ansprüche prüfen zu lassen. Die Ansprüche können im Rahmen des Musterverfahrens nur innerhalb einer Frist von sechs Monaten ab der Bekanntmachung des Musterverfahrens angemeldet werden.

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf und lassen sich zunächst hier kostenfrei registrieren!